Распределение вакансии Альпинист по областям России

Регион | Кол-во вакансий |
---|---|
Московская область | 1 958 |
Новосибирская область | 1 790 |
Кемеровская область | 1 756 |
Забайкальский край | 1 703 |
Псковская область | 1 677 |
Республика Ингушетия | 134 |
Пермский край | 134 |
Республика Крым | 134 |
Республика Коми | 134 |
Остальные | 9 916 |
Как видно на диаграмме, в России наибольшее количество вакансий профессии Альпинист открыто в Московской области. На втором месте — Новосибирская область, а на третьем — Кемеровская область.
Уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев: Альпинист в России
Месяц | Средняя зарплата |
---|---|
Август 2019 | 78 153 руб |
Март 2019 | 45 000 руб |
Апрель 2019 | 49 652 руб |
Май 2019 | 75 850 руб |
Июнь 2019 | 47 953 руб |
Июль 2019 | 63 071 руб |
Рейтинг областей России по уровню зарплаты для профессии Альпинист

Регион | Средняя зарплата |
---|---|
Республика Крым | 120 000 руб |
Вологодская область | 119 167 руб |
Московская область | 106 392 руб |
Ростовская область | 101 143 руб |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 000 руб |
Республика Марий Эл | 90 000 руб |
Архангельская область | 90 000 руб |
Пензенская область | 90 000 руб |
Омская область | 82 500 руб |
Свердловская область | 74 688 руб |
По статистике нашего сайта, профессия Альпинист является наиболее высокооплачиваемой в Крыму. Уровень средней заработной платы составляет 120000 руб. Следом идут Вологодская область и Московская область.
Рейтинг похожих вакансий по уровню заработной платы в России
Профессия | Средняя зарплата |
---|---|
Тренер по большому теннису | 188 000 руб |
Тренер по дзюдо | 151 143 руб |
Тренер по аквааэробике | 90 000 руб |
Мастер по электроэпиляции | 78 750 руб |
Тренер по хоккею | 72 300 руб |
Фитнес директор | 72 000 руб |
Альпинист промышленный | 68 455 руб |
Наращивание ногтей | 67 859 руб |
Администратор в студию загара | 65 280 руб |
Банщик | 63 710 руб |
Среди похожих профессий в России наиболее высокооплачиваемой считается Тренер по большому теннису.
По данным нашего сайта, уровень средней зарплаты составляет 188000 руб. На втором месте — Тренер по дзюдо с зарплатой 151143 руб, а на третьем — Тренер по аквааэробике с зарплатой 90000 руб
Данные взяты с сайта trud.com