Прайс лист на высотные работы
Наш центр предоставляет услуги по высотным работам уже более 12 лет. Мы работаем качественно и быстро. Конечно же каждый потенциальный заказчик желает узнать, во сколько ему обойдутся та или иная услуга. Наш прайс и цены в Донецке, Макеевке, и других городах ДНР на фасадные работы можно просмотреть прямо на нашем сайте. Только стоит помнить, что стоимость монтажных работ может зависеть от многих факторов. Но в нашем прайс листе учтены не все возможные факторы, которые влияют на увеличение конечной стоимости. На высотные работы у нас самые низкие расценки в регионе.
Если у наших клиентов возникает вопрос, какая будет конечная стоимость договора, то ее наши специалисты сразу рассчитают Вам на месте. Но стоит понимать, что прайс-лист на высотные работы не окончательный.
Мы работаем во всех городах ДНР, поэтому расценки на монтажные, фасадные, высотные работы могут незначительно отличаться. Стоит также отметить, что у нас выезд на осмотр и просчет всего комплекса работ — бесплатный.
Прайс-лист на высотные работы и услуги промышленных альпинистов в Донецке, Макеевке, и других городах ДНР
Цены на фасадные работы на высоте
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Ремонт и окраска фасадов (без материала), от | м.кв. | 240 |
Ремонт и окраска фасадов (с материалами), от | м.кв. | 640 |
Окраска в 1 слой (без материала), от | м.кв. | 90 |
Лепка на высоте, от | ед. | догов. |
Штукатурка (без материала), от | м.кв. | 400 |
Гидрофобизация в 2 слоя (без материала), от | м.кв. | 140 |
Снятие штукатурки (без материала), от | м.кв. | 140 |
Простукивание плитки домов, от | м.кв. | 70 |
Цены на наружное утепление фасадов | - | - |
Утепление (без материала), от | м.кв. | 600 |
Утепление фасадов на высоте с материалом, от | м.кв. | 1000 |
Утепление балконов (с материалами), от | м.кв. | 1500 |
Утепление коттеджей, частных домов, от | м.кв. | догов. |
Утепление откосов (с материалами), от | м.пог. | 500 |
Утепление панельных швов (с материалами), от | м.пог. | 600 |
Цены на герметизацию | - | - |
Устранение наружных затеканий (без материала), от | догов. | 2400 |
Устранение наружных затеканий (с материалами), от | догов. | 3400 |
Первичная герметизация, от | м.п. | 150 |
Вторичная герметизация (без вскрытия шва), от | м.п. | 100 |
Вторичная герметизация (со вскрытием шва), от | м.п. | 300 |
Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора, от | м.п. | 350 |
Герметизация швов "первичная" (с материалами), от | м.пог. | 400 |
Герметизация швов "с очисткой шва" (с материалами), от | м.пог. | 600 |
Герметизация стеклопакетов, от | м.п. | 90 |
Герметизация кровли, от | м.п. | 80 |
Герметизация квартир, от | м.п. | – |
Первичная герметизация, от | м.п. | 390 |
Вторичная герметизация (без вскрытия шва), от | м.п. | 350 |
Вторичная герметизация (со вскрытием шва), от | м.п. | 500 |
Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора, от | м.п. | 650 |
Цены на монтажные работы на высоте
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж рекламных баннеров (без установки каркаса) | м. кв. | 160 |
Монтаж рекламных баннеров (с установкой каркаса) | м. кв. | 500 |
Монтаж рекламного баннера (малые) | ед. | 7000 |
Монтаж рекламного баннера (средние - до 100 м. кв.) | ед. | 12000 |
Монтаж рекламного баннера (большие - от 100 м. кв.) | ед. | 20000 |
Cварочные работы | догов. | 3000 |
Установка/монтаж наружного блока кондиционеров | ед. | 4000 |
Установка водосточных труб, отливов | м.пог. | 300 |
Монаж подоконных отливов | м.пог. | 300 |
Монаж гирлянд | догов. | 5000 |
Установка освещения фасада | догов. | 5000 |
Монтаж рекламных конструкций | догов. | 7000 |
Цены на высотную мойку
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Гидроструйная чистка АВД, от | м.кв. | 200 |
Мойка окон квартир, от | догов. | 3000 |
Мойка окон (особо загрязненных), от | м.кв. | 80 |
Летняя мойка фасадов, от | м.кв. | 60 |
Зимняя мойка фасадов (до -5), от | м.кв. | 100 |
Летняя мойка одиночных окон, от | шт. | 1200 |
Зимняя мойка одиночных окон (до -5), от | шт. | 1600 |
Мойка стеклянных потолков (внутри), от | м.кв. | 400 |
Мойка пластика, метала, от | м.кв. | 70 |
Мытье вертикальных стекол, от | м.кв. | 40 |
Мытье горизонтальных, наклонных стекол, от | м.кв. | 70 |
Мытье сильнозагрязненных стекол, от | м.кв. | 100 |
Мытье сильнозагрязненных стекол, от | м.кв. | 30 |
Мытье трудно доступных стекол, от | м.кв. | 120 |
Уборка снега, сосулек со скатных крыш, от | выезд | 5000 |
Уборка снега, сосулек с плоских крыш, от | выезд | 4000 |
Уборка снега, сосулек с крыш, от | выезд | 5000 |
Уборка снега, от | м. кв. | 40 |
Цены на высотные покрасочные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Покраска металлоконструкций в 1 слой (без подготовки поверхности аппаратом высокого давления), от | кв.м. | 110 |
Покраска металлоконструкций в 1 слой (ручным инструментом в 1 слой, без подготовки поверхности), от | кв.м. | 140 |
Покраска в 1 слой (при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности), от | кв.м. | 70 |
Покраска в 2 слой (при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности), от | кв.м. | 150 |
Подготовка поверхности (удаление слабо-держащейся старой краски, зачистка от ржавчины), от | кв.м. | 140 |
Обработка поверхности преобразователем ржавчины, от | кв.м. | 80 |
Покраска топливно-наливных ёмкостей, бункеров, газовых труб большого диаметра, от | кв.м. | 120 |
Покраска в один слой ручным способом (без подготовки поверхности), от | м кв. | 110 |
Покраска в два слоя ручным способом (без подготовки поверхности), от | м кв. | 170 |
Покраска дымовой трубы, от | м кв. | 70 |
Подготовка к покраске кровли (очистка, обезжиривание), от | м кв. | 90 |
Пескоструйная обработка, от | кв.м. | 350 |
Очистка краски (механически), от | кв.м. | 120 |
Обеспыливание, обезжиривание, от | кв.м. | 30 |
Наложение грунта на очищенную поверхность, от | кв.м. | 75 |
Покраска водонапорных башен, от | м кв. | 80 |
Покраска потолка в 1 слой, от | м кв. | 80 |
Покраска стен, от | м кв. | 50 |
Покраска ферм (1 слой), от | кв.м. | 300 |
Цены на высотные работы по ремонту дымовых труб
Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Диагностика и обследование кирпичных, металлических и железобетонных дымовых труб, резервуаров и ёмкостей, от | услуга | 10000 |
Восстановление кирпичной кладки кирпичных дымовых труб, от | м.куб. | 10000 |
Торкретирование поверхностей железобетонных дымовых труб, от | м.кв. | 200 |
Восстановление и ремонт футеровочного слоя, от | м.кв. | 200 |
Покраска дымовых труб до 250 м., от | м.кв. | 100 |
Монтаж, демонтаж светофорных площадок, бандажных колец, ограждений и лестниц на дымовых трубах, от | услуга | 40000 |
Монтаж сигнального освещения, молниезащиты на дымовых трубах и высотных сооружениях, от | услуга | 20000 |
Демонтаж кирпичных и железобетонных дымовых труб, от | м.куб. | 10000 |
Протяжка замков и замена шпилек на бандажных кольцах, от | шт. | 500 |
Ремонт оголовка и замена чугунных элементов, от | услуга | 20000 |
Цены на другие высотные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Спил, валка, обрезка деревьев, от | шт. | 6000 |
Поздравления альпинистами (дневное время), от | услуга | 2000 |
Дед Мороз в окно, от | услуга | 4000 |
Подъем негабаритных грузов (до 50 кг.), от | услуга | 5000 |
Подъем негабаритных грузов (до 100 кг.), от | услуга | 8000 |
Подъем негабаритных грузов (до 200 кг.), от | услуга | 12000 |
Подъем негабаритных грузов (до 300 кг.), от | услуга | 15000 |
Подъем негабаритных грузов (свыше 100 кг.), от | услуга | 20000 |